Län | Färdigställda studentbostäder 2024 |
Stockholms län | 649 |
Uppsala län | 537 |
Skåne län | 508 |
Gotlands län | 142 |
Kronobergs län | 88 |
Västra Götalands län | 75 |
Västmanlands län | 49 |
Jämtlands län | 10 |
Örebro län | 8 |
Värmlands län | 2 |
Jönköpings län | 1 |
Totalt | 2069 |
Nyproduktion/renovering
|
2025-05-09
Här byggdes det studentbostäder under 2024
Ny statistik från SCB visar att 2 069 nybyggda studentbostäder färdigställdes under 2024. Flest studentbostäder tillkom i Stockholms, Uppsala och Skåne län. Totalt färdigställdes det 39 240 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus.
