Förändringar i antagna studenter på landets lärosäten
Under våren annonserade regeringen en utbyggnad av högskolan för att möta konsekvenserna av Corona på arbetsmarknaden. Efter höstterminsstartens antagning står det klart hur förändringarna blir på landets olika lärosäten. I sin årliga bostadsrapport sammanställde SFS förändringarna som presenteras nedan.
Lärosäte | Antagna totalt HT19 | Antagna totalt HT20 | Förändring antagna program (antal) | Förändring antagna kurs (antal) | Förändring totalt (%) |
Högskolan i Borås | 4 919 | 6 685 | 374 | 1 354 | 36% |
Blekinge tekniska högskola | 1 986 | 2 655 | -29 | 697 | 34% |
Chalmers tekniska högskola | 2 904 | 3 841 | 704 | 231 | 32% |
Enskilda Högskolan Stockholm | 407 | 536 | 73 | 53 | 32% |
Newmaninstitutet | 238 | 311 | 6 | 70 | 31% |
Gymnastik- och idrottshögskolan | 487 | 621 | 80 | 53 | 28% |
Mälardalens högskola | 10 710 | 13 323 | 551 | 2 042 | 24% |
Mittuniversitetet | 10 489 | 13 038 | 507 | 2 029 | 24% |
Johannelunds teologiska högskola | 30 | 37 | 7 | 0 | 23% |
Högskolan Dalarna | 10 462 | 12 764 | 450 | 1 820 | 22% |
Luleå tekniska universitet | 8 807 | 10 576 | 436 | 1 327 | 20% |
Jönköping University | 4 771 | 5 676 | 507 | 394 | 19% |
Karlstads universitet | 11 492 | 13 373 | 372 | 1 514 | 16% |
Kungl. Tekniska högskolan | 3 923 | 4 457 | 605 | -77 | 14% |
Uppsala universitet | 25 729 | 28 796 | 779 | 2 247 | 12% |
Stockholms universitet | 24 069 | 26 722 | 41 | 2 584 | 11% |
Göteborgs universitet | 20 446 | 22 684 | 758 | 1 402 | 11% |
Försvarshögskolan Stockholm | 374 | 414 | 31 | 2 | 11% |
Lunds universitet | 17 190 | 19 019 | 18 | 1 826 | 11% |
Linnéuniversitetet | 21 544 | 23 805 | 145 | 2 091 | 11% |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 4 997 | 5 408 | 134 | 265 | 8% |
Örebro universitet | 11 941 | 12 876 | 212 | 728 | 8% |
Karolinska institutet | 2 864 | 3 082 | -258 | 478 | 8% |
Umeå universitet | 24 329 | 25 744 | 350 | 1 076 | 6% |
Linköpings universitet | 10 572 | 11 049 | 452 | 22 | 5% |
Södertörns högskola | 5 918 | 6 184 | 79 | 185 | 5% |
Malmö universitet | 10 144 | 10 551 | 288 | 114 | 4% |
Högskolan i Halmstad | 7 107 | 7 357 | 251 | -2 | 4% |
Handelshögskolan i Stockholm | 359 | 360 | 1 | 0 | 0% |
Sophiahemmet Högskola | 135 | 135 | 0 | 0 | 0% |
Högskolan i Skövde | 4 567 | 4 495 | 433 | -497 | –1,6 % |
Högskolan i Gävle | 10 664 | 10 391 | -6 | -266 | –2,6 % |
Ersta Sköndal Bräcke högskola | 242 | 229 | -13 | 0 | –5,4 % |
Högskolan Kristianstad | 8 700 | 8 009 | 104 | -776 | –7,9 % |
Röda korsets högskola | 188 | 160 | -28 | 0 | –14,9 % |
Konstfack | 151 | 126 | -9 | -16 | –16,6 % |
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm | 186 | 152 | 12 | -44 | –18,3 % |
Högskolan Väst | 4 489 | 3 625 | 101 | -947 | –19,2 % |
Totalt | 279 364 | 306 953 | saknas* | saknas* | 10% |
*saknas = En del individer har antagits till flera olika lärosäten. UHR har uppgifter om det totala antalet antagna. Däremot så finns det inga uppgifter om hur många individer som har antagits på alla lärosäten nedbrutet på program, kurs eller både kurs & program.
Källa: SFS bostadsrapport 2020, bilaga: Utbyggnad av högskolan 2019–2020