Ökar antagna på ditt lärosäte?
Universitets- och högskolerådet har släppt antagningsstatistik för årets hösttermin. Totalt har antalet antagna ökat med ungefär fyra procent och 28 av 39 universitet tar in fler sökande jämfört med förra året. Något som kan göra behovet att stimulera studentbostadsbyggandet ännu mer angeläget.
Det är i samband med höstens antagningsbesked som Universitets- och högskolerådet (UHR) har släppt ny statistik, som visar att drygt 305 000 har antagits till högskoleutbildnning i höst – en ökning med närmare 11 000 personer eller cirka fyra procent.
Kerstin Beckenius, t.f. avdelningschef vid UHR, uttalar sig om ökningen på UHR:s webbsida:
– Bortsett från rekordsiffrorna under coronapandemin 2020–2021 har vi aldrig tidigare noterat så många antagna. Och – coronaåren undantagna – är antalet behöriga sökande det högsta sedan hösten 2014.
Statistiken visar även att tre av fyra orter tar in fler sökande jämfört med 2022. Varför antalet ökar finns det ännu inget entydigt svar på, men tidigare trendrapporteringar har pekat ut växande årskullar och konjunktursförsämringar som gör att efterfrågan på högskoleutbildningar blir större. En naturlig följd blir sedan att efterfrågan på studentbostäder ökar.
– Ett ökat antal studenter innebär vanligtvis ett ökat tryck på studentbostäder. I ett läge där byggandet bromsar in riskerar bostadssituationen för studenter förvärras inom några år. Därför behöver politikerna stimulera studentbostadsbyggandet, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.
I matrisen nedan listas antalet antagna till olika lärosäten under HT 2023 med jämförelse och förändring i procent gentemot föregående hösttermin.
Universitet/högskola | Antagna HT 2023 | Antagna HT 2022 | Förändring (antal) | Förändring (procent) |
---|---|---|---|---|
Gymnastik- och idrottshögskolan | 1 021 | 650 | 371 | 57,1 % |
Högskolan Väst | 7 450 | 4 959 | 2 491 | 50,2 % |
Försvarshögskolan Stockholm | 715 | 519 | 196 | 37,8 % |
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm | 346 | 268 | 78 | 29,1 % |
Newmaninstitutet | 449 | 354 | 95 | 26,8 % |
Marie Cederschiöld högskola | 295 | 246 | 49 | 19,9 % |
Karolinska institutet | 4 696 | 3 926 | 770 | 19,6 % |
Chalmers tekniska högskola | 5 023 | 4 340 | 683 | 15,7 % |
Jönköping University | 7 061 | 6 133 | 928 | 15,1 % |
Malmö universitet | 15 097 | 13 217 | 1 880 | 14,2 % |
Högskolan i Gävle | 14 595 | 12 964 | 1 631 | 12,6 % |
Mittuniversitetet | 15 799 | 14 121 | 1 678 | 11,9 % |
Högskolan Dalarna | 13 456 | 12 037 | 1 419 | 11,8 % |
Konstfack | 130 | 119 | 11 | 9,2 % |
Örebro universitet | 14 830 | 13 600 | 1 230 | 9,0 % |
Linköpings universitet | 16 754 | 15 414 | 1 340 | 8,7 % |
Blekinge tekniska högskola | 3 174 | 2 924 | 250 | 8,5 % |
Högskolan i Borås | 8 666 | 7 989 | 677 | 8,5 % |
Mälardalens universitet | 14 315 | 13 253 | 1 062 | 8,0 % |
Kungl. Tekniska högskolan | 7 049 | 6 530 | 519 | 7,9 % |
Linnéuniversitetet | 29 106 | 27 094 | 2 012 | 7,4 % |
Sophiahemmet Högskola | 145 | 135 | 10 | 7,4 % |
Lunds universitet | 25 846 | 24 105 | 1 741 | 7,2 % |
Högskolan Kristianstad | 10 105 | 9 426 | 679 | 7,2 % |
Umeå universitet | 33 334 | 31 629 | 1 705 | 5,4 % |
Göteborgs universitet | 26 697 | 25 607 | 1 090 | 4,3 % |
Stockholms universitet | 34 201 | 32 984 | 1 217 | 3,7 % |
Södertörns högskola | 7 406 | 7 155 | 251 | 3,5 % |
Källa: Universitets- och högskolerådet